114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程 47 國小女生乙組 跳遠 決賽 29人 取 8人 紀錄: 4公尺50 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 10 | 中 壢 區 | 0621段詠恩 | 3公尺92 | 1 | 9 | +1.5 3公尺00 |
1 | 9 | 中 壢 區 | 0620蘇禹柔+ | 3公尺90 | 2 | 7 | -0.8 3公尺00 |
1 | 27 | 桃 園 區 | 0077許昀軒 | 3公尺73 | 3 | 6 | +0.9 3公尺50 |
1 | 29 | 大 溪 區 | 0526楊張芊 | 3公尺66 | 4 | 5 | +1.9 3公尺90 |
1 | 24 | 大 溪 區 | 0522王嘉容 | 3公尺63 | 5 | 4 | -0.3 3公尺37 |
1 | 20 | 中 壢 區 | 0616王昱婕 | 3公尺62 | 6 | 3 | +1.4 3公尺30 |
1 | 28 | 桃 園 區 | 0085陳弈璇 | 3公尺52 | 7 | 2 | +0.9 3公尺56 |
1 | 5 | 八 德 區 | 0454李彥霏 | 3公尺44 | 8 | 1 | +0.6 2公尺50 |
1 | 12 | 楊 梅 區 | 0889張恩綺 | 3公尺32 | +0.5 3公尺00 | ||
1 | 22 | 桃 園 區 | 0074林羿彤 | 3公尺29 | -0.3 3公尺31 | ||
1 | 16 | 蘆 竹 區 | 0184柯佳妤 | 3公尺28 | -0.9 3公尺16 | ||
1 | 17 | 平 鎮 區 | 0696黃筠甯 | 3公尺25 | +0.6 3公尺20 | ||
1 | 14 | 蘆 竹 區 | 0174張宇蕎 | 3公尺21 | +1.0 3公尺15 | ||
1 | 25 | 龍 潭 區 | 0960林若涵 | 3公尺21 | +1.1 3公尺39 | ||
1 | 3 | 龍 潭 區 | 0958江黃情柔 | 3公尺16 | -1.3 | ||
1 | 8 | 龜 山 區 | 0352周 璇 | 3公尺15 | +0.6 3公尺00 | ||
1 | 19 | 八 德 區 | 0450傅湘芸 | 3公尺11 | +1.4 3公尺28 | ||
1 | 23 | 龍 潭 區 | 0961林禹希 | 3公尺10 | +1.9 3公尺32 | ||
1 | 15 | 蘆 竹 區 | 0178詹喬心 | 3公尺05 | +1.8 3公尺15 | ||
1 | 11 | 楊 梅 區 | 0884江婕希 | 2公尺91 | +0.6 3公尺00 | ||
1 | 26 | 大 園 區 | 0246黃懷萱 | 2公尺83 | +1.1 3公尺43 | ||
1 | 7 | 八 德 區 | 0451林希芮 | 2公尺80 | +0.5 2公尺96 | ||
1 | 6 | 龜 山 區 | 0346鍾奇恩 | 2公尺66 | +0.8 2公尺80 | ||
1 | 1 | 龜 山 區 | 0347黃湘晴 | 2公尺65 | 2 | ||
1 | 2 | 觀 音 區 | 0801張稘貞 | 2公尺64 | 0.7 | ||
1 | 13 | 平 鎮 區 | 0700黃庭恩 | 2公尺64 | +1.5 3公尺05 | ||
1 | 4 | 復 興 區 | 1009陳語喬 | DNS | 棄權 | ||
1 | 18 | 大 溪 區 | 0525蔡佳珊 | NM | 3公尺23 | ||
1 | 21 | 平 鎮 區 | 0697邱湘晴 | NM | 3公尺30 | ||
製表 |