114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 43 國中男生組 1500公尺 預賽  61人4組 取1擇8 紀錄:4分17秒81
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 過嶺國中 1548胡家銓 5分14秒35 8     4分50秒00
1 2 建國國中 1073蔣睿宇 5分01秒71 7     4分50秒00
1 3 仁和國中 1411吳 麥 4分58秒57 5     4分30秒00
1 4 平南國中 1642鍾品威 4分49秒74 3     4分25秒00
1 5 楊梅國中 1736池學睿 4分47秒24 1   Q01   4分25秒00
1 6 桃園國中 1019詹承叡 4分47秒30 2     4分35秒00
1 7 同德國中 1050陳亮勳+ 4分57秒77 4     4分45秒00
1 8 龍岡國中 1578吳登琦 5分25秒02 10     4分45秒00
1 9 羅浮高中 1894王星予 5分51秒37 13     4分58秒25
1 10 楊光國中小 1798楊念祖 DNS     請假   5分01秒25
1 11 富岡國中 1758林閻邦 5分01秒39 6     5分11秒10
1 12 竹圍國中 1267陳冠宇 5分32秒78 11     5分20秒00
1 13 青埔國中 1540洪丞延 6分29秒30 15     5分30秒00
1 14 東興國中 1493莊 易 5分33秒55 12     5分50秒00
1 15 大坡國中 1699羅仁傑 6分15秒34 14     6分30秒00
1 16 興南國中 1553潘竣偉 5分19秒71 9    
2 1 龍潭國中 1880劉育廷 5分28秒83 12     4分50秒86
2 2 光明國中 1228黃品硯 5分21秒16 11     4分50秒00
2 3 大成國中 1324林千竤 5分06秒59 9     4分30秒00
2 4 龍岡國中 1575葉雨鑫 4分39秒10 2   q02   4分24秒30
2 5 慈文國中 1077金國晏 4分37秒60 1   Q01   4分25秒00
2 6 內壢國中 1444簡浩任 5分06秒33 8     4分40秒00
2 7 八德國中 1310高士叡 5分04秒22 6     4分45秒00
2 8 興南國中 1558洪騰佑 4分43秒62 3   q05   4分46秒26
2 9 竹圍國中 1266葉煒傑 5分09秒99 10     5分00秒00
2 10 自強國中 1465邱石崇 4分59秒54 4     5分04秒99
2 11 大溪國中 1388羅育凱 5分28秒94 13     5分10秒00
2 12 草漯國中 1724黃柏穎 5分43秒94 14     5分20秒00
2 13 中壢國中 1627邱翊滕 5分44秒48 15     5分30秒00
2 14 瑞原國中 1787吳星承 5分06秒18 7     5分50秒00
2 15 楊梅國中 1742羅 藙 5分01秒83 5    
3 1 羅浮高中 1895陳 竹 5分00秒55 7     4分55秒22
3 2 光明國中 1235黃元徽 5分24秒48 9     4分50秒00
3 3 東興國中 1494葉亦慶 4分46秒54 4   q07   4分30秒00
3 4 大成國中 1325張碩樂 4分38秒30 2   q01   4分20秒00
3 5 瑞原國中 1775潘俊孝 4分36秒50 1   Q01   4分25秒00
3 6 大溪國中 1384李羽承 4分44秒01 3   q06   4分40秒00
3 7 內壢國中 1442袁晟祐 5分45秒19 13     4分40秒00
3 8 八德國中 1298周暘晏 5分31秒49 11     4分45秒00
3 9 楊光國中小 1803鄭定侖 4分47秒07 5     4分58秒33
3 10 慈文國中 1085謝淏橙 4分59秒66 6     5分02秒58
3 11 平鎮國中 1608施宇謙 5分36秒06 12     5分10秒15
3 12 同德國中 1055黃教恩 DNS     棄權   5分20秒00
3 13 龍興國中 1596李君頡 5分30秒09 10     5分30秒00
3 14 大坡國中 1703李宇恩 5分56秒51 14     6分30秒00
3 15 興南國中 1564李恩循 5分20秒13 8    
4 1 大溪國中 1385邱云生 5分19秒44 9     4分55秒00
4 2 平興國中 1660陳立傑 4分42秒75 3   q04   4分48秒87
4 3 大成國中 1340陳聖暟 5分28秒92 11     4分30秒00
4 4 桃園國中 1018陳羿凱 4分31秒25 1   Q01   4分17秒00
4 5 富岡國中 1756儀 忠 4分56秒24 5     4分27秒49
4 6 內壢國中 1443邱繼緯 DNS     棄權   4分40秒00
4 7 龍岡國中 1577張駿盛 5分00秒86 7     4分40秒30
4 8 光明國中 1227劉依俊 4分58秒71 6     4分45秒00
4 9 同德國中 1056呂愷哲 4分40秒81 2   q03   5分00秒00
4 10 中壢國中 1626邱奕睿 5分27秒53 10     5分10秒00
4 11 平鎮國中 1609蔡銘祐 4分46秒68 4   q08   5分10秒15
4 12 楊光國中小 1804謝承倢 5分19秒34 8     5分14秒91
4 13 青埔國中 1537王品又 DNS     請假   5分30秒00
4 14 瑞原國中 1785楊世豐 5分50秒37 12     5分55秒00
4 15 大坡國中 1704游子毅 6分50秒42 13     6分30秒00
製表