114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 40 國中男生組 100公尺 準決賽  24人3組 取2擇2 紀錄:11秒06
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 八德國中 1305彭啟家 12秒23 7   -0.2  12秒13 (q12)
1 2 仁和國中 1410陳仲侑 12秒34 8   -0.2  12秒12 (q11)
1 3 仁和國中 1406潘藝宸 12秒06 5   -0.2  12秒01 (Q01)
1 4 桃園國中 1011李書桓 11秒46 1   Q01 -0.2  11秒46 (Q01)
1 5 大園國中 1243許禾叡 11秒47 2   Q02 -0.2  11秒53 (Q01)
1 6 平南國中 1648沈紹揚 12秒16 6   -0.2  12秒10 (Q01)
1 7 東興國中 1484李得玄 11秒99 4   -0.2  11秒91 (q05)
1 8 中壢國中 1616謝昊哲 11秒89 3   -0.2  11秒98 (q06)
2 1 同德國中 1052童宇頡 12秒04 5   -0.4  12秒14 (q13)
2 2 龍潭國中 1884黃湘淇 12秒13 6   -0.4  12秒08 (q10)
2 3 大成國中 1336蔡孟煒 11秒74 3   q02 -0.4  11秒76 (Q01)
2 4 光明國中 1219徐名暘 11秒26 1   Q01 -0.4  11秒33 (Q01)
2 5 桃園國中 1013曾冠豪 11秒63 2   Q02 -0.4  11秒56 (Q01)
2 6 八德國中 1296李泓庭 DQ       11秒73 (q01)
2 7 青埔國中 1527王冠傑 11秒79 4   -0.4  11秒89 (q04)
2 8 同德國中 1048陳侑瑋 12秒50 7   -0.4  12秒06 (q07)
3 1 平南國中 1638呂尚霖 12秒21 8   +1.2  12秒15 (q14)
3 2 東興國中 1510吳少軒 12秒13 6   +1.2  12秒07 (q09)
3 3 龍潭國中 1878林志鴻 11秒61 2   Q02 +1.2  11秒64 (Q01)
3 4 桃園國中 1012林家鵬 11秒37 1   Q01 +1.2  11秒31 (Q01)
3 5 青埔國中 1533陳 溱 11秒71 3   q01 +1.2  11秒63 (Q01)
3 6 龍岡國中 1581張翔騵 11秒85 4   +1.2  11秒78 (q02)
3 7 光明國中 1222邱靜崴 12秒05 5   +1.2  11秒83 (q03)
3 8 青埔國中 1532李羿灃 12秒17 7   +1.2  12秒07 (q08)
製表