114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 39 國中女生組 100公尺 準決賽  24人3組 取2擇2 紀錄:12秒15
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 龍岡國中 1593唐家渝 14秒07 8   +0.0  13秒96 (q15)
1 2 大成國中 1344林品甄 14秒05 7   +0.0  13秒94 (q14)
1 3 龍岡國中 1587林純卉 13秒16 2   Q02 +0.0  13秒18 (q02)
1 4 桃園國中 1032邱瑀柔 12秒87 1   Q01 +0.0  12秒85 (Q01)
1 5 瑞原國中 1791黃秭蕎 13秒21 3   q01 +0.0  13秒05 (Q01)
1 6 平南國中 1656王雨涵 13秒38 4   +0.0  13秒39 (q03)
1 7 大溪國中 1405陳琲諼 13秒39 5   +0.0  13秒59 (q08)
1 8 內壢國中 1449田采晏 13秒86 6   +0.0  13秒70 (q09)
2 1 平鎮國中 1612吳若玫 14秒08 8   -0.7  14秒01 (q16)
2 2 青埔國中 1543羅翊瑄 13秒72 7   -0.7  13秒91 (q13)
2 3 桃園國中 1031王瀅瑄 13秒21 3   q02 -0.7  13秒14 (q01)
2 4 內壢國中 1447鄭安媞 12秒70 1   Q01 -0.7  12秒65 (Q01)
2 5 瑞原國中 1789陳妤庭 13秒13 2   Q02 -0.7  13秒12 (Q01)
2 6 瑞坪國中 1765葉旆妤 13秒64 4   -0.7  13秒46 (q04)
2 7 大溪國中 1392莊惟淋 13秒69 5   -0.7  13秒59 (q07)
2 8 大園國中 1262陸詩涵 13秒71 6   -0.7  13秒79 (q10)
3 1 仁和國中 1427陳俞璇 13秒85 7   +0.5  14秒01 (q17)
3 2 大園國中 1263李奇蓁 13秒51 6   +0.5  13秒82 (q12)
3 3 平南國中 1652余艾芩 13秒24 2   Q02 +0.5  13秒48 (Q01)
3 4 桃園國中 1033潘思圻 12秒41 1   Q01 +0.5  12秒59 (Q01)
3 5 瑞原國中 1793張芯尹 13秒34 3   +0.5  13秒39 (Q01)
3 6 內壢國中 1448何翊綾 13秒50 5   +0.5  13秒48 (q05)
3 7 龍潭國中 1890曾郁甯 13秒38 4   +0.5  13秒50 (q06)
3 8 八德國中 1319鄭恩芯 13秒98 8   +0.5  13秒82 (q11)
製表