114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次)
賽程 29 國中男生組 400公尺 準決賽  24人3組 取2擇2 紀錄:49秒34
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 東興國中 1488明承恩 1分01秒41 8     57秒35 (q13)
1 2 瑞原國中 1773陳柏晟 56秒02 6     56秒86 (q12)
1 3 龍岡國中 1580陳柄睿 54秒68 3   q01   55秒53 (Q01)
1 4 桃園國中 1014楊道光 54秒33 2   Q02   54秒31 (Q01)
1 5 楊光國中小 1800蔡文柏 55秒76 5     54秒43 (Q01)
1 6 桃園國中 1016楊勖楷 54秒21 1   Q01   54秒27 (q01)
1 7 瑞原國中 1771姜禮宇 55秒60 4     55秒46 (q06)
1 8 大崗國中 1285曾彥承 56秒32 7     55秒99 (q07)
2 1 大園國中 1244吳明駿 57秒75 6     57秒44 (q14)
2 2 平南國中 1643姜昱安 58秒13 7     56秒73 (q11)
2 3 中壢國中 1620張謙盛 DQ       54秒67 (Q01)
2 4 光明國中 1220柯禹�f+ 53秒76 1   Q01   53秒52 (Q01)
2 5 楊光國中小 1797謝宜亨 54秒77 2   Q02   54秒43 (Q01)
2 6 新屋高中 1713黃崇恩 55秒28 3     54秒95 (q02)
2 7 光明國中 1231游騰杰 56秒08 4     55秒44 (q05)
2 8 慈文國中 1080陳樂庭 57秒72 5     56秒23 (q08)
3 1 中壢國中 1621劉廷楷 57秒56 8     57秒49 (q15)
3 2 同德國中 1047劉彥成 55秒25 5     56秒60 (q10)
3 3 瑞原國中 1772彭子倫 54秒39 2   Q02   54秒67 (Q01)
3 4 東興國中 1487江柏威 53秒10 1   Q01   53秒24 (Q01)
3 5 內壢國中 1440鍾羿羲 54秒80 3   q02   54秒48 (Q01)
3 6 平南國中 1636戴祈恩 54秒82 4     55秒11 (q03)
3 7 桃園國中 1017江宇晨 55秒39 6     55秒14 (q04)
3 8 大成國中 1328古唯謙 56秒45 7     56秒23 (q09)
製表