114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程 24 國中男生組 跳遠 決賽 36人 取 8人 紀錄: 7公尺23 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 34 | 中壢國中 | 1615陳禹衡 | 6公尺57 | 1 | 9 | +1.0 6公尺33 |
1 | 36 | 中壢國中 | 1616謝昊哲 | 6公尺39 | 2 | 7 | 6公尺55 |
1 | 35 | 桃園國中 | 1011李書桓 | 6公尺06 | 3 | 6 | 6公尺40 |
1 | 28 | 迴龍國中小 | 1292顏嘉宗 | 6公尺00 | 4 | 5 | -0.2 6公尺00 |
1 | 33 | 桃園國中 | 1024沈峻賢 | 5公尺91 | 5 | 4 | +0.2 6公尺30 |
1 | 30 | 桃園國中 | 1023黃英睿 | 5公尺90 | 6 | 3 | +0.1 6公尺10 |
1 | 3 | 八德國中 | 1297高勃鋒 | 5公尺81 | 7 | 2 | -0.2 |
1 | 32 | 楊梅國中 | 1737吳宇傑 | 5公尺77 | 8 | 1 | +0.3 6公尺15 |
1 | 26 | 仁和國中 | 1406潘藝宸 | 5公尺57 | +0.3 5公尺90 | ||
1 | 31 | 龍潭國中 | 1879張皓鈞 | 5公尺54 | +0.4 6公尺13 | ||
1 | 29 | 迴龍國中小 | 1293潘席恩 | 5公尺46 | -0.2 6公尺00 | ||
1 | 25 | 青埔國中 | 1528林錦仁 | 5公尺43 | -0.4 5公尺70 | ||
1 | 19 | 自強國中 | 1468李韋杰 | 5公尺35 | +1.7 5公尺35 | ||
1 | 10 | 凌雲國中 | 1891高源杉 | 5公尺28 | 0.1 | ||
1 | 18 | 中壢國中 | 1625葉濬碩 | 5公尺28 | +1.3 5公尺20 | ||
1 | 22 | 大成國中 | 1334呂美頡 | 5公尺27 | +2.2 5公尺50 | ||
1 | 16 | 青埔國中 | 1526劉承洋 | 5公尺24 | +0.4 5公尺00 | ||
1 | 23 | 大成國中 | 1335陳傑洛 | 5公尺19 | -0.3 5公尺50 | ||
1 | 1 | 大崗國中 | 1281吳智宇 | 5公尺13 | 1 | ||
1 | 27 | 仁和國中 | 1407簡廷翰 | 5公尺11 | -1.0 5公尺90 | ||
1 | 17 | 青埔國中 | 1535王雋毅 | 5公尺04 | +0.3 5公尺20 | ||
1 | 21 | 楊光國中小 | 1799張晉愷 | 5公尺04 | -0.8 5公尺42 | ||
1 | 5 | 東興國中 | 1500葉品豪 | 5公尺03 | |||
1 | 8 | 興南國中 | 1565劉仕豪 | 4公尺87 | 1 | ||
1 | 14 | 竹圍國中 | 1269潘 烜 | 4公尺86 | -1.4 5公尺00 | ||
1 | 15 | 大成國中 | 1342林秉謙 | 4公尺81 | -0.3 5公尺00 | ||
1 | 12 | 光明國中 | 1230林祺畯 | 4公尺58 | -0.1 5公尺00 | ||
1 | 9 | 楊梅國中 | 1738林宇澤 | 4公尺50 | -0.9 | ||
1 | 7 | 興南國中 | 1555朱翊嘉 | 4公尺37 | -0.1 | ||
1 | 13 | 光明國中 | 1233賴承章 | 4公尺26 | +0.4 5公尺00 | ||
1 | 2 | 大崗國中 | 1284陳品翔 | 4公尺15 | 0.1 | ||
1 | 6 | 東興國中 | 1501林秉睿 | 3公尺95 | 1.6 | ||
1 | 24 | 平南國中 | 1647王裕誠 | 3公尺79 | +1.3 5公尺50 | ||
1 | 4 | 東興國中 | 1497吳思孟 | 3公尺77 | 1.6 | ||
1 | 20 | 光明國中 | 1234李文睿 | 3公尺66 | -0.1 5公尺40 | ||
1 | 11 | 瑞坪國中 | 1762林佑城 | DNS | 棄權 4公尺50 | ||
製表 |