114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程 20 國小女生甲組 跳高 決賽 27人 取 8人 紀錄: 1公尺52 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 24 | 中 壢 區 | 0584邱子恩 | 1公尺38 | 1 | 9 | 1公尺35 |
1 | 27 | 中 壢 區 | 0585李淯瑄 | 1公尺35 | 2 | 7 | 1公尺40 |
1 | 25 | 楊 梅 區 | 0860林千語 | 1公尺32 | 3 | 6 | 1公尺35 |
1 | 26 | 中 壢 區 | 0568呂宇喬 | 1公尺32 | 4 | 5 | 1公尺37 |
1 | 21 | 平 鎮 區 | 0668熊若熙 | 1公尺29 | 5 | 4 | 1公尺25 |
1 | 13 | 復 興 區 | 0986林孟玹 | 1公尺20 | 6 | 2.5 | 1公尺15 |
1 | 16 | 桃 園 區 | 0056張方安 | 1公尺20 | 6 | 2.5 | 1公尺20 |
1 | 8 | 大 園 區 | 0220黃忻慈 | 1公尺20 | 8 | 0.3 | 1公尺10 |
1 | 19 | 楊 梅 區 | 0861王于庭 | 1公尺20 | 8 | 0.3 | 1公尺20 |
1 | 23 | 平 鎮 區 | 0672王宣予 | 1公尺20 | 8 | 0.3 | 1公尺25 |
1 | 3 | 大 溪 區 | 0501徐寧箴 | 1公尺10 | 1公尺00 | ||
1 | 6 | 八 德 區 | 0395賴研安 | 1公尺10 | 1公尺05 | ||
1 | 7 | 大 園 區 | 0219孫筱睎 | 1公尺10 | 1公尺10 | ||
1 | 9 | 八 德 區 | 0417曹巧穎 | 1公尺10 | 1公尺10 | ||
1 | 10 | 桃 園 區 | 0049莊恩瑀 | 1公尺10 | 1公尺15 | ||
1 | 11 | 蘆 竹 區 | 0128劉于平 | 1公尺10 | 1公尺15 | ||
1 | 12 | 八 德 區 | 0399邱恩淇 | 1公尺10 | 1公尺15 | ||
1 | 15 | 桃 園 區 | 0036林翊安 | 1公尺10 | 1公尺20 | ||
1 | 17 | 蘆 竹 區 | 0146范詩昀 | 1公尺10 | 1公尺20 | ||
1 | 18 | 蘆 竹 區 | 0147葉沛霓 | 1公尺10 | 1公尺20 | ||
1 | 20 | 復 興 區 | 0984莊湘瑩 | 1公尺10 | 1公尺20 | ||
1 | 22 | 平 鎮 區 | 0671黃品瑄 | 1公尺10 | 1公尺25 | ||
1 | 1 | 龜 山 區 | 0290蔡昀庭 | DNS | 棄權 | ||
1 | 2 | 龜 山 區 | 0320鍾雨彤 | DNS | 請假 | ||
1 | 4 | 大 溪 區 | 0503簡鈺馨 | NM | 1公尺00 | ||
1 | 5 | 龜 山 區 | 0313丁苡倫 | NM | 1公尺05 | ||
1 | 14 | 復 興 區 | 0992姜憫兒 | NM | 1公尺15 | ||
製表 |