114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照分組道次) | |||||||
賽程 11 國中男生組 400公尺 預賽 68人9組 取1擇15 紀錄:49秒34 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 1 | 羅浮高中 | 1899陳冠淳 | 1分23秒07 | 8 | 1分15秒80 | |
1 | 2 | 大坡國中 | 1702張宇翔 | 1分05秒03 | 6 | 1分10秒00 | |
1 | 3 | 平南國中 | 1643姜昱安 | 56秒73 | 4 | q11 56秒00 | |
1 | 4 | 中壢國中 | 1620張謙盛 | 54秒67 | 1 | Q01 54秒00 | |
1 | 5 | 光明國中 | 1231游騰杰 | 55秒44 | 2 | q05 55秒00 | |
1 | 6 | 龍興國中 | 1598張詔恩 | 1分00秒91 | 5 | 56秒00 | |
1 | 7 | 慈文國中 | 1080陳樂庭 | 56秒23 | 3 | q08 59秒15 | |
1 | 8 | 仁和國中 | 1415吳承銘 | 1分07秒74 | 7 | 59秒50 | |
2 | 1 | 興南國中 | 1569曾楚勳 | 1分02秒82 | 5 | ||
2 | 2 | 大坡國中 | 1701許書恆 | 1分08秒42 | 8 | 1分10秒00 | |
2 | 3 | 楊光國中小 | 1800蔡文柏 | 54秒43 | 1 | Q01 56秒00 | |
2 | 4 | 大成國中 | 1328古唯謙 | 56秒23 | 4 | q09 54秒00 | |
2 | 5 | 新屋高中 | 1713黃崇恩 | 54秒95 | 2 | q02 54秒00 | |
2 | 6 | 大崗國中 | 1285曾彥承 | 55秒99 | 3 | q07 56秒83 | |
2 | 7 | 龍潭國中 | 1881吳鳴哲 | 1分03秒72 | 7 | 59秒05 | |
2 | 8 | 過嶺國中 | 1551李銘赫 | 1分03秒46 | 6 | 59秒60 | |
3 | 1 | 大坡國中 | 1711呂晟瑋 | 1分19秒75 | 7 | 1分15秒00 | |
3 | 2 | 富岡國中 | 1757徐士喜 | 1分04秒95 | 5 | 1分09秒15 | |
3 | 3 | 青溪國中 | 1072彭紹昱 | 59秒90 | 4 | 55秒20 | |
3 | 4 | 桃園國中 | 1014楊道光 | 54秒31 | 1 | Q01 53秒50 | |
3 | 5 | 大園國中 | 1244吳明駿 | 57秒44 | 3 | q14 54秒10 | |
3 | 6 | 東興國中 | 1488明承恩 | 57秒35 | 2 | q13 57秒00 | |
3 | 7 | 青埔國中 | 1525邱威憑 | DQ | 59秒00 | ||
3 | 8 | 建國國中 | 1076徐楷茗 | 1分05秒77 | 6 | 60秒00 | |
4 | 1 | 興南國中 | 1563張騏順 | 1分02秒68 | 5 | ||
4 | 2 | 新屋高中 | 1717楊景淵 | 1分04秒62 | 7 | 1分05秒00 | |
4 | 3 | 大園國中 | 1248許紘源 | 1分01秒62 | 4 | 55秒10 | |
4 | 4 | 內壢國中 | 1440鍾羿羲 | 54秒48 | 1 | Q01 53秒00 | |
4 | 5 | 瑞原國中 | 1771姜禮宇 | 55秒46 | 2 | q06 54秒20 | |
4 | 6 | 大成國中 | 1338朱騏澤 | 58秒98 | 3 | 57秒00 | |
4 | 7 | 羅浮高中 | 1893林偉諺 | 1分04秒33 | 6 | 58秒76 | |
4 | 8 | 建國國中 | 1074梁家瑞 | 1分08秒64 | 8 | 60秒00 | |
5 | 1 | 東興國中 | 1489謝証羽 | 1分02秒44 | 7 | ||
5 | 2 | 自強國中 | 1469楊茗喤 | 1分01秒70 | 6 | 1分02秒23 | |
5 | 3 | 內壢國中 | 1441劉康丞 | 58秒62 | 3 | 55秒00 | |
5 | 4 | 光明國中 | 1220柯禹亘 | 53秒52 | 1 | Q01 53秒00 | |
5 | 5 | 瑞原國中 | 1773陳柏晟 | 56秒86 | 2 | q12 54秒20 | |
5 | 6 | 大成國中 | 1341林敬皓 | 58秒72 | 4 | 57秒00 | |
5 | 7 | 大溪國中 | 1390葉定恩 | 59秒04 | 5 | 58秒50 | |
5 | 8 | 中壢國中 | 1624王雅各 | 1分02秒85 | 8 | 60秒00 | |
6 | 2 | 同德國中 | 1057鄭丞軒 | 1分06秒93 | 7 | 1分02秒00 | |
6 | 3 | 龍興國中 | 1599張詔祐 | 59秒74 | 3 | 55秒00 | |
6 | 4 | 瑞原國中 | 1772彭子倫 | 54秒67 | 1 | Q01 52秒80 | |
6 | 5 | 大園國中 | 1251呂宇翔 | 1分01秒45 | 6 | 54秒20 | |
6 | 6 | 中壢國中 | 1621劉廷楷 | 57秒49 | 2 | q15 58秒00 | |
6 | 7 | 青埔國中 | 1538楊哲睿 | 59秒98 | 4 | 58秒50 | |
6 | 8 | 草漯國中 | 1723陳逸凡 | 1分00秒35 | 5 | 60秒00 | |
7 | 2 | 大崗國中 | 1282陳亦玄 | 57秒87 | 4 | 1分02秒00 | |
7 | 3 | 桃園國中 | 1017江宇晨 | 55秒14 | 3 | q04 55秒00 | |
7 | 4 | 平南國中 | 1636戴祈恩 | 55秒11 | 2 | q03 52秒50 | |
7 | 5 | 楊光國中小 | 1797謝宜亨 | 54秒43 | 1 | Q01 54秒58 | |
7 | 6 | 八德國中 | 1301江明豫 | 1分03秒32 | 6 | 58秒00 | |
7 | 7 | 龍岡國中 | 1586王日洋 | 1分03秒16 | 5 | 58秒00 | |
7 | 8 | 同德國中 | 1059徐侑頡 | 1分03秒99 | 7 | 62秒00 | |
8 | 2 | 自強國中 | 1466黃靖淵 | 59秒26 | 3 | 1分01秒97 | |
8 | 3 | 龍岡國中 | 1579曾祥和 | 1分00秒76 | 4 | 55秒00 | |
8 | 4 | 東興國中 | 1487江柏威 | 53秒24 | 1 | Q01 51秒50 | |
8 | 5 | 桃園國中 | 1016楊勖楷 | 54秒27 | 2 | q01 55秒00 | |
8 | 6 | 仁和國中 | 1414郭翰青 | 1分12秒27 | 7 | 58秒00 | |
8 | 7 | 青埔國中 | 1539楊家鈞 | 1分01秒60 | 5 | 58秒50 | |
8 | 8 | 楊光國中小 | 1801徐竣晏 | 1分03秒34 | 6 | 62秒00 | |
9 | 2 | 自強國中 | 1467許永翰 | 1分03秒41 | 3 | 1分01秒76 | |
9 | 3 | 同德國中 | 1047劉彥成 | 56秒60 | 2 | q10 55秒00 | |
9 | 4 | 光明國中 | 1221詹宇恩 | DNS | 棄權 50秒00 | ||
9 | 5 | 龍岡國中 | 1580陳柄睿 | 55秒53 | 1 | Q01 54秒00 | |
9 | 6 | 龍興國中 | 1597張博喬 | 1分06秒22 | 4 | 58秒00 | |
9 | 7 | 楊梅國中 | 1741錢泓安 | 1分07秒21 | 6 | 58秒00 | |
9 | 8 | 竹圍國中 | 1270劉晨安 | 1分06秒79 | 5 | 62秒00 | |
製表 |