114年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績名次) | |||||||
賽程 2 國小女生乙組 壘球擲遠 決賽 32人 取 8人 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 32 | 大 溪 區 | 0527許雨葳 | 40公尺49 | 1 | 9 | 45公尺00 |
1 | 29 | 復 興 區 | 1005高 晴 | 39公尺19 | 2 | 7 | 36公尺37 |
1 | 31 | 桃 園 區 | 0086朱芯慧 | 36公尺92 | 3 | 6 | 38公尺22 |
1 | 22 | 平 鎮 區 | 0703許芮瑀 | 36公尺83 | 4 | 5 | 33公尺00 |
1 | 27 | 龍 潭 區 | 0967黃資涵 | 36公尺00 | 5 | 4 | 34公尺61 |
1 | 30 | 桃 園 區 | 0082劉庭彣 | 35公尺02 | 6 | 3 | 37公尺41 |
1 | 26 | 新 屋 區 | 0756張羽蕙 | 34公尺76 | 7 | 2 | 34公尺51 |
1 | 17 | 楊 梅 區 | 0895張淳靚 | 34公尺36 | 8 | 1 | 30公尺00 |
1 | 28 | 桃 園 區 | 0080謝文芯 | 33公尺23 | 35公尺28 | ||
1 | 13 | 龜 山 區 | 0350蘇楓喬 | 32公尺88 | 28公尺29 | ||
1 | 24 | 新 屋 區 | 0755黃怡璇 | 32公尺40 | 34公尺16 | ||
1 | 10 | 八 德 區 | 0447許詠婷 | 31公尺80 | 25公尺27 | ||
1 | 23 | 龍 潭 區 | 0966廖映絜 | 31公尺72 | 33公尺71 | ||
1 | 21 | 龍 潭 區 | 0968許允臻 | 31公尺14 | 32公尺22 | ||
1 | 20 | 大 園 區 | 0247陳珮萱 | 30公尺67 | 31公尺80 | ||
1 | 1 | 龜 山 區 | 0344簡伊婕 | 30公尺50 | |||
1 | 19 | 八 德 區 | 0446張茿盈 | 28公尺79 | 31公尺38 | ||
1 | 14 | 蘆 竹 區 | 0176潘梓寧 | 28公尺66 | 30公尺00 | ||
1 | 18 | 龜 山 區 | 0343李羿萱 | 28公尺38 | 30公尺62 | ||
1 | 25 | 大 溪 區 | 0532黃曉蕾 | 27公尺75 | 34公尺51 | ||
1 | 6 | 平 鎮 區 | 0694尤晨熙 | 27公尺52 | 24公尺60 | ||
1 | 11 | 八 德 區 | 0442魏裴芸 | 27公尺48 | 25公尺71 | ||
1 | 12 | 中 壢 區 | 0619林芷彤 | 23公尺27 | 28公尺00 | ||
1 | 5 | 平 鎮 區 | 0695余星霈 | 22公尺10 | 21公尺80 | ||
1 | 9 | 中 壢 區 | 0623張宥姍 | 21公尺93 | 25公尺00 | ||
1 | 8 | 中 壢 區 | 0617盧加昀 | 21公尺74 | 25公尺00 | ||
1 | 7 | 蘆 竹 區 | 0179林妍樂 | 20公尺32 | 25公尺00 | ||
1 | 15 | 楊 梅 區 | 0883林紫柔 | 18公尺82 | 30公尺00 | ||
1 | 4 | 蘆 竹 區 | 0170吳佳芮 | 17公尺73 | 18公尺56 | ||
1 | 16 | 楊 梅 區 | 0891湯順喬 | 16公尺27 | 30公尺00 | ||
1 | 2 | 復 興 區 | 1007湯婕妤 | DNS | 棄權 | ||
1 | 3 | 復 興 區 | 1008湯樂心 | DNS | 棄權 | ||
製表 |