桃園市113年原住民族運動會決賽成績一覽表 『青少年男子組』 製表:113-09-29 20:06:19
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 紀錄 |
19 | 11秒82 | 11秒91 | 12秒01 | 12秒08 | 12秒30 | 12秒45 | |
青少年男子組 | 桃園區 | 八德區 | 中壢區 | 大溪區 | 桃園區 | 八德區 | |
100公尺 | 曾瑞桀 | 高勃鋒 | 張翔騵 | 潘藝宸 | 朱恩樂 | 簡 顥 | |
50 | 23秒66 | 24秒25 | 24秒40 | 24秒60 | 25秒51 | 25秒60 | |
青少年男子組 | 桃園區 | 平鎮區 | 中壢區 | 八德區 | 中壢區 | 龍潭區 | |
200公尺 | 曾瑞桀 | 呂鴻霆 | 張翔騵 | 高勃鋒 | 蕭瑞晟 | 張朝崴 | |
13 | 55秒07 | 55秒10 | 58秒40 | 59秒24 | 1分00秒03 | 1分01秒49 | |
青少年男子組 | 平鎮區 | 平鎮區 | 八德區 | 中壢區 | 龜山區 | 蘆竹區 | |
400公尺 | 張謙盛 | 戴祈恩 | 古唯謙 | 蕭瑞晟 | 吳耀恩 | 古竤奕 | |
46 | 2分12秒01 | 2分13秒38 | 2分13秒86 | 2分19秒35 | 2分26秒93 | 2分28秒37 | |
青少年男子組 | 桃園區 | 平鎮區 | 大溪區 | 八德區 | 龜山區 | 蘆竹區 | |
800公尺 | 金國晏 | 戴祈恩 | 李羽承 | 古唯謙 | 吳耀恩 | 古竤奕 | |
23 | 4分37秒16 | 4分40秒91 | 4分48秒13 | 4分49秒28 | 5分12秒29 | 5分19秒84 | |
青少年男子組 | 桃園區 | 中壢區 | 大溪區 | 八德區 | 平鎮區 | 復興區 | |
1500公尺 | 金國晏 | 葉雨鑫 | 李羽承 | 黃 皓 | 林聖峰 | 陳 竹 | |
37 | 11分04秒88 | 11分18秒57 | 11分26秒39 | 11分30秒64 | 12分46秒76 | 13分46秒10 | |
青少年男子組 | 八德區 | 中壢區 | 平鎮區 | 復興區 | 大溪區 | 復興區 | |
3000公尺 | 黃 皓 | 葉雨鑫 | 林聖峰 | 陳 竹 | 吳 麥 | 卓亞倫 | |
29 | 48秒04 | 48秒06 | 48秒73 | 48秒86 | 49秒49 | 50秒74 | |
青少年男子組 | 桃園區 | 八德區 | 中壢區 | 平鎮區 | 大溪區 | 龍潭區 | |
4×100公尺接力 | 陳唯桐 | 簡 顥 | 蕭瑞晟 | 林聖峰 | 李羽承 | 張祐寧 | |
朱恩樂 | 陳誌培 | 賴鑫威 | 戴祈恩 | 張家恩 | 張朝崴 | ||
金國晏 | 古唯謙 | 李韋杰 | 呂鴻霆 | 陳 程 | 徐睿駿 | ||
曾瑞桀 | 高勃鋒 | 張翔騵 | 張謙盛 | 潘藝宸 | 高澄喬 | ||
17 | 5公尺22 | 5公尺12 | 5公尺11 | 4公尺91 | 4公尺90 | 4公尺88 | |
青少年男子組 | 平鎮區 | 大溪區 | 中壢區 | 八德區 | 八德區 | 八德區 | |
跳遠 | 呂鴻霆 | 潘藝宸 | 李韋杰 | 簡 顥 | 陳誌梵 | 陳誌培 | |
26 | 10公尺67 | 10公尺64 | 9公尺18 | 9公尺04 | 9公尺01 | 8公尺08 | |
青少年男子組 | 大園區 | 楊梅區 | 大園區 | 龜山區 | 龍潭區 | 龜山區 | |
鉛球 | 陳親頎 | 陳德翊 | 鍾陳禮翔 | 薛世傑 | 張朝崴 | 陽岑駿 | |
44 | 52公尺06 | 33公尺70 | 31公尺73 | 22公尺97 | 18公尺09 | 17公尺83 | |
青少年男子組 | 龜山區 | 八德區 | 大園區 | 龍潭區 | 龍潭區 | 八德區 | |
標槍 | 薛世傑 | 陳誌梵 | 鍾陳禮翔 | 吳以杰 | 馬筠博 | 陳以恩 |
製表