113年桃園市體育總會理事長盃國中小田徑賽決賽成績一覽表 『國小女生甲組』 製表:113-09-15 11:31:37 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
81 | 8秒77 | 8秒84 | 8秒89 | 9秒15 | 9秒16 | 9秒19 | 9秒23 | 9秒31 | |
國小女生甲組 | 龍星國小 | 建國國小 | 大同國小 | 平興國小 | 青溪國小 | 桃園國小 | 瑞豐國小 | 信義國小 | |
60公尺 | 王苡晅 | 汪炘晞 | 鄭筠潔 | 劉芷均 | 周昶君 | 賴靜慈 | 郭文茹 | 周予晴 | |
風速 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | |
39 | 13秒88 | 14秒04 | 14秒20 | 14秒21 | 14秒22 | 14秒44 | 14秒56 | 14秒72 | |
國小女生甲組 | 龍星國小 | 平興國小 | 建國國小 | 大忠國小 | 大同國小 | 元生國小 | 中山國小 | 瑞豐國小 | |
100公尺 | 王苡晅 | 吳恩琳 | 汪炘晞 | 陳語希 | 鄭筠潔 | 沈子晴 | 洪苡真 | 郭文茹 | |
風速 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -1.7 | |
70 | 29秒96 | 30秒00 | 30秒76 | 31秒88 | 32秒06 | 32秒27 | 32秒28 | 32秒65 | |
國小女生甲組 | 元生國小 | 中山國小 | 新街國小 | 元生國小 | 大溪國小 | 大同國小 | 光明國小 | 龍星國小 | |
200公尺 | 沈子晴 | 洪苡真 | 李昕瑜 | 黃子芹 | 高惟寧 | 邱意涵 | 張羽喬 | 邱楷晴 | |
風速 | -1.1 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | -1.1 | |
10 | 17分46秒61 | 18分02秒27 | 19分44秒56 | 21分19秒42 | 21分20秒92 | 23分29秒63 | 27分00秒80 | ||
國小女生甲組 | 中正國小 | 中正國小 | 中正國小 | 大有國小 | 大有國小 | 大有國小 | 大勇國小 | ||
3000公尺競走 | 陳若亞 | 邱海英 | 林苡晴 | 張芷綝 | 盧宣蓉 | 嚴若慈 | 薛采璇 | ||
45 | 55秒70 | 56秒33 | 57秒42 | 58秒56 | 58秒57 | 58秒77 | 58秒85 | 59秒69 | |
國小女生甲組 | 建國國小 | 平興國小 | 新街國小 | 大忠國小 | 元生國小 | 中山國小 | 龍星國小 | 瑞豐國小 | |
4×100公尺接力 | 徐苾淇 | 許芝綾 | 張采婕 | 蕭云甄 | 徐子晴 | 洪苡真 | 廖紫瑜 | 蘇巧逸 | |
汪炘晞 | 劉芷均 | 李樂涵 | 呂臻采 | 沈子晴 | 郭子嫙 | 王苡晅 | 郭文茹 | ||
張言晞 | 林晏翎 | 洪彩瑜 | 李宜瑾 | 林羿亮 | 傅語琪 | 鄭云喬 | 林佑臻 | ||
鍾筠婭 | 吳恩琳 | 李昕瑜 | 陳語希 | 黃子芹 | 蘇卉晴 | 黃靖喬 | 曹巧穎 | ||
85 | 2分01秒29 | 2分03秒86 | 2分04秒28 | 2分06秒16 | 2分09秒76 | 2分13秒27 | 2分13秒29 | 2分15秒63 | |
國小女生甲組 | 建國國小 | 平興國小 | 中山國小 | 新街國小 | 元生國小 | 大忠國小 | 龍星國小 | 同安國小 | |
4×200公尺接力 | 徐苾淇 | 許芝綾 | 洪苡真 | 張采婕 | 林羿亮 | 李宜瑾 | 鄭云喬 | 陳雅真 | |
汪炘晞 | 劉芷均 | 郭子嫙 | 李樂涵 | 沈子晴 | 林奕璇 | 黃靖喬 | 李宥熙 | ||
張言晞 | 林晏翎 | 劉亭妤 | 洪彩瑜 | 徐子晴 | 呂臻采 | 廖紫瑜 | 陳子涵 | ||
鍾筠婭 | 吳恩琳 | 蘇卉晴 | 李昕瑜 | 黃子芹 | 吳玥儒 | 林奕瑢 | 莊恩瑀 | ||
51 | 965分 | 885分 | 793分 | 714分 | 698分 | 442分 | |||
國小女生甲組 | 大忠國小 | 元生國小 | 新街國小 | 元生國小 | 元生國小 | 大忠國小 | |||
全能運動 | 呂臻采 | 余宇柔 | 洪彩瑜 | 徐子晴 | 林羿亮 | 王翊璇 | |||
2 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺20 | 1公尺15 | 1公尺15 | ||||
國小女生甲組 | 青溪國小 | 建國國小 | 青溪國小 | 快樂國小 | 建國國小 | ||||
光明國小 | |||||||||
瑞豐國小 | |||||||||
跳高 | 葉涵榕 | 張言晞 | 張方安 | 張雅棠 | 林羿彤 | ||||
范詩昀 | |||||||||
曹巧穎 | |||||||||
30 | 4公尺59 | 4公尺48 | 4公尺28 | 4公尺27 | 3公尺97 | 3公尺86 | 3公尺77 | 3公尺74 | |
國小女生甲組 | 青埔國小 | 建國國小 | 大忠國小 | 青埔國小 | 建國國小 | 大同國小 | 同安國小 | 快樂國小 | |
跳遠 | 鄧羽潔 | 張言晞 | 陳語希 | 黃晏翎 | 徐苾淇 | 陳鈺茹 | 莊恩瑀 | 李品葇 | |
風速 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | |
4 | 7公尺22 | 6公尺32 | 5公尺89 | 4公尺50 | |||||
國小女生甲組 | 同安國小 | 平興國小 | 大忠國小 | 大忠國小 | |||||
鉛球 | 李宥熙 | 鄧佳穎 | 吳佳恩 | 侯昀希 | |||||
5 | 52公尺92 | 44公尺16 | 39公尺99 | 38公尺47 | 35公尺34 | 27公尺33 | 20公尺67 | ||
國小女生甲組 | 龜山國小 | 大勇國小 | 龍星國小 | 桃園國小 | 快樂國小 | 大勇國小 | 大忠國小 | ||
壘球擲遠 | 余旻璇 | 黃若瑀 | 賴奕晴 | 賴靜慈 | 吳泱璇 | 邱于綺 | 侯昀希 | ||
製表 |