113年桃園市體育總會理事長盃國中小田徑賽決賽成績一覽表 『國小男生甲組』 製表:113-09-15 11:31:37 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
82 | 8秒08 | 8秒19 | 8秒45 | 8秒71 | 8秒72 | 8秒73 | 8秒88 | 9秒06 | |
國小男生甲組 | 青埔國小 | 快樂國小 | 大同國小 | 大忠國小 | 青埔國小 | 同德國小 | 楊心國小 | 同安國小 | |
60公尺 | 游淳凱 | 顏聖熹 | 謝佳佑 | 黃昶硯 | 張庭麒 | 劉昱成 | 蔡威霆 | 洪梓齊 | |
風速 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -2.2 | -1.5 | |
40 | 12秒99 | 13秒46 | 13秒53 | 13秒94 | 13秒99 | 14秒06 | 14秒10 | 14秒29 | |
國小男生甲組 | 信義國小 | 大同國小 | 大同國小 | 楊心國小 | 大忠國小 | 元生國小 | 龍星國小 | 元生國小 | |
100公尺 | 余泰君 | 謝佳佑 | 鍾皓宇 | 蔡威霆 | 黃昶硯 | 廖宇浩 | 吳以杰 | 呂濰亦 | |
風速 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | |
71 | 26秒22 | 27秒64 | 28秒65 | 29秒03 | 29秒25 | 29秒26 | 30秒10 | 31秒94 | |
國小男生甲組 | 信義國小 | 大同國小 | 元生國小 | 平興國小 | 錦興國小 | 元生國小 | 青溪國小 | 大同國小 | |
200公尺 | 余泰君 | 鍾皓宇 | 廖宇浩 | 林郁恩 | 黃匡胤 | 呂濰亦 | 黃予恩 | 鍾承恩 | |
風速 | 1.4 | -1 | -1 | -0.9 | 1.4 | -0.9 | -0.9 | 1.4 | |
11 | 16分14秒81 | 16分53秒40 | 17分48秒83 | 19分35秒69 | 19分36秒23 | ||||
國小男生甲組 | 中正國小 | 中正國小 | 中正國小 | 大有國小 | 樂善國小 | ||||
3000公尺競走 | 林雋齊 | 林辰玹 | 王皓郡 | 陳韋霖 | 周楷喆 | ||||
46 | 52秒89 | 54秒03 | 54秒84 | 55秒59 | 56秒01 | 56秒65 | 57秒43 | 57秒78 | |
國小男生甲組 | 大勇國小 | 大同國小 | 元生國小 | 信義國小 | 大忠國小 | 平興國小 | 龍星國小 | 光明國小 | |
4×100公尺接力 | 李政龍 | 彭成淵 | 莫秉哲 | 李智翰 | 奚佑成 | 雷昊勳 | 張高杰 | 陳仕恩 | |
林吳穎 | 謝佳佑 | 廖宇浩 | 林軍皓 | 謝智丞 | 林郁恩 | 吳以杰 | 林宥辰 | ||
沈世祐 | 陳俊宇 | 阮麒晏 | 吳柏睿 | 黃昶硯 | 施廷憲 | 莊靖杰 | 劉克言 | ||
劉宸浩 | 鍾皓宇 | 呂濰亦 | 余泰君 | 劉宇滐 | 鄧冠晟 | 曾宥惟 | 鍾博仰 | ||
86 | 1分57秒70 | 1分57秒85 | 1分58秒04 | 2分01秒00 | 2分01秒53 | 2分02秒91 | 2分04秒81 | 2分11秒35 | |
國小男生甲組 | 元生國小 | 大同國小 | 南勢國小 | 信義國小 | 平興國小 | 建國國小 | 光明國小 | 中山國小 | |
4×200公尺接力 | 阮麒晏 | 彭成淵 | 黃彥睿 | 李智翰 | 萬晨漢 | 林子惟 | 陳仕恩 | 廖恩紳 | |
廖宇浩 | 謝佳佑 | 巫昱緯 | 余泰君 | 林郁恩 | 林譽宸 | 林宥辰 | 朱恩鑠 | ||
莫秉哲 | 鍾承恩 | 蔡承彥 | 吳柏睿 | 施廷憲 | 邱奕惟 | 劉克言 | 温宸勛 | ||
呂濰亦 | 鍾皓宇 | 許哲銓 | 林軍皓 | 鄧冠晟 | 謝智丞 | 鍾博仰 | 郭子丞 | ||
56 | 1194分 | 1157分 | 965分 | 814分 | |||||
國小男生甲組 | 元生國小 | 大忠國小 | 元生國小 | 元生國小 | |||||
全能運動 | 阮麒晏 | 奚佑成 | 陳神翊 | 李嘉祐 | |||||
6 | 1公尺35 | 1公尺30 | 1公尺20 | 1公尺20 | |||||
國小男生甲組 | 青溪國小 | 元生國小 | 迴龍國中小 | 同安國小 | |||||
跳高 | 許育瑒 | 陳睿翊 | 劉睿煬 | 劉 祈 | |||||
7 | 5公尺31 | 5公尺19 | 4公尺70 | 4公尺53 | 4公尺33 | 4公尺18 | 4公尺02 | 3公尺94 | |
國小男生甲組 | 快樂國小 | 青埔國小 | 青埔國小 | 同德國小 | 建國國小 | 大忠國小 | 信義國小 | 光明國小 | |
跳遠 | 顏聖熹 | 游淳凱 | 張庭麒 | 劉昱成 | 林譽宸 | 龔佑宸 | 吳柏睿 | 鍾博仰 | |
風速 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | |
8 | 9公尺68 | 9公尺02 | 8公尺11 | 8公尺01 | 8公尺01 | 7公尺68 | 7公尺45 | 6公尺86 | |
國小男生甲組 | 大同國小 | 大埔國小 | 大忠國小 | 快樂國小 | 中平國小 | 建國國小 | 光明國小 | 光明國小 | |
鉛球 | 徐歷泯 | 曾湸弘 | 黃晨祐 | 陳柏璁 | 楊萬煜 | 劉柏廷 | 劉建昌 | 呂皓瑋 | |
28 | 46公尺40 | 40公尺85 | 40公尺48 | 39公尺62 | 39公尺29 | 37公尺74 | 36公尺44 | 35公尺42 | |
國小男生甲組 | 龍星國小 | 建國國小 | 信義國小 | 光明國小 | 大同國小 | 快樂國小 | 中平國小 | 信義國小 | |
壘球擲遠 | 吳以杰 | 林子惟 | 莊柏軒 | 林宥辰 | 許冬勝 | 陳柏璁 | 楊萬煜 | 吳柏睿 | |
製表 |