中壢區113年國民中小學田徑選拔賽決賽成績一覽表 『國中男生組』 製表:113-06-01 15:03:06 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 紀錄 | ||
24 | 11秒55 | 11秒60 | 11秒63 | 11秒64 | 11秒82 | 12秒00 | 11秒00 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 東興國中 | 東興國中 | 龍岡國中 | 龍岡國中 | 青埔國中 | |||
100公尺 | 黃萬宸 | 江柏威 | 李得玄 | 邱渝恩 | 張翔騵 | 陳 溱 | |||
48 | 23秒56 | 24秒12 | 24秒28 | 24秒41 | 24秒58 | 24秒63 | 22秒67 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 東興國中 | 內壢國中 | 青埔國中 | 東興國中 | 龍岡國中 | |||
200公尺 | 黃萬宸 | 江翊安 | 朱青雲 | 王冠傑 | 江柏威 | 張翔騵 | |||
20 | 54秒95 | 55秒97 | 56秒25 | 58秒18 | 58秒31 | 1分00秒51 | 51秒73 | ||
國中男生組 | 內壢國中 | 東興國中 | 青埔國中 | 東興國中 | 龍岡國中 | 龍岡國中 | |||
400公尺 | 朱青雲 | 鍾羿羲 | 呂學廣 | 張侑愷 | 陳柄睿 | 曾祥和 | |||
46 | 2分11秒88 | 2分13秒40 | 2分15秒72 | 2分20秒95 | 2分22秒90 | 2分23秒90 | 2分06秒54 | ||
國中男生組 | 龍興國中 | 龍岡國中 | 龍岡國中 | 東興國中 | 興南國中 | 自強國中 | |||
800公尺 | 張詔恩 | 張駿盛 | 葉雨鑫 | 陳成豪 | 洪騰佑 | 劉家和 | |||
18 | 4分27秒45 | 4分43秒05 | 4分44秒86 | 4分51秒43 | 4分51秒94 | 5分06秒93 | 4分28秒34 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 東興國中 | 龍岡國中 | 龍岡國中 | 興南國中 | 內壢國中 | |||
1500公尺 | 余泰禹 | 江興岳 | 葉雨鑫 | 張駿盛 | 洪騰佑 | 簡浩任 | |||
破紀錄 | |||||||||
28 | 17秒99 | 18秒66 | 20秒10 | 14秒20 | |||||
國中男生組 | 東興國中 | 自強國中 | 東興國中 | ||||||
110公尺跨欄 | 周立恩 | 張晨宥 | 羅鈺翔 | ||||||
38 | 1分02秒63 | 1分04秒43 | 1分07秒42 | 1分10秒58 | 1分10秒99 | 1分17秒97 | 59秒95 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 龍岡國中 | 東興國中 | 東興國中 | 龍岡國中 | 興南國中 | |||
400公尺跨欄 | 謝易璋 | 邱渝恩 | 吳少軒 | 黃名可 | 石翊佐 | 周政赫 | |||
42 | 45秒17 | 46秒47 | 46秒63 | 48秒31 | 44秒60 | ||||
國中男生組 | 東興國中 | 青埔國中 | 龍岡國中 | 內壢國中 | |||||
4×100公尺接力 | 江翊安 | 李羿灃 | 陳柄睿 | 黃培恩 | |||||
李得玄 | 王冠傑 | 邱渝恩 | 朱青雲 | ||||||
江柏威 | 呂學廣 | 葉雨鑫 | 江承澤 | ||||||
黃萬宸 | 陳 溱 | 張翔騵 | 劉康丞 | ||||||
52 | 3分44秒53 | 4分14秒42 | 4分22秒79 | 3分36秒39 | |||||
國中男生組 | 東興國中 | 自強國中 | 興南國中 | ||||||
4×400公尺接力 | 葉亦慶 | 李韋杰 | 朱翊嘉 | ||||||
鍾羿羲 | 劉家和 | 林竣霖 | |||||||
江興岳 | 邱石崇 | 洪騰佑 | |||||||
余泰禹 | 張晨宥 | 張肇元 | |||||||
29 | 1公尺50 | 1公尺82 | |||||||
國中男生組 | 自強國中 | ||||||||
跳高 | 張晨宥 | ||||||||
1 | 5公尺29 | 5公尺20 | 5公尺11 | 5公尺03 | 4公尺72 | 4公尺69 | 6公尺37 | ||
國中男生組 | 東興國中 | 東興國中 | 青埔國中 | 自強國中 | 東興國中 | 青埔國中 | |||
跳遠 | 周立恩 | 明承恩 | 林錦仁 | 李韋杰 | 李祐恩 | 劉承洋 | |||
35 | 12公尺80 | 9公尺58 | 8公尺61 | 8公尺37 | 8公尺36 | 8公尺35 | 14公尺22 | ||
國中男生組 | 自強國中 | 自強國中 | 東興國中 | 興南國中 | 大崙國中 | 青埔國中 | |||
鉛球 | 張濂淞 | 黃之佑 | 侯品丞 | 黃韋綸 | 黃緯宸 | 方芊盛 | |||
7 | 33公尺40 | 20公尺24 | 44公尺81 | ||||||
國中男生組 | 自強國中 | 東興國中 | |||||||
鐵餅 | 張濂淞 | 侯品丞 | |||||||
3 | 33公尺06 | 31公尺80 | 31公尺18 | 21公尺09 | 14公尺05 | 57公尺89 | |||
國中男生組 | 青埔國中 | 青埔國中 | 大崙國中 | 興南國中 | 興南國中 | ||||
標槍 | 彭苡熏 | 游昱宸 | 黃緯宸 | 郭力愷 | 張肇元 | ||||
12 | 35公尺80 | ||||||||
國中男生組 | 自強國中 | ||||||||
鏈球 | 黃之佑 | ||||||||
製表 |