113年大溪區國民中小學市運田徑代表隊選拔賽決賽成績一覽表 『國小女生組』 製表:113-05-29 15:54:53 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
22 | 9秒03 | 9秒07 | 9秒28 | 9秒49 | 9秒50 | 9秒64 | 9秒77 | 9秒80 | |
國小女生組 | 仁和國小 | 員樹林國小 | 仁和國小 | 大溪國小 | 仁善國小 | 大溪國小 | 僑愛國小 | 員樹林國小 | |
60公尺 | 胡品婕 | 王肜淇 | 楊芸熙 | 林芷涵 | 杜昱緹 | 楊張芊 | 曾思潔 | 簡佳芯 | |
29 | 15秒02 | 15秒09 | 15秒11 | 15秒22 | 15秒35 | 15秒45 | 15秒54 | 15秒59 | |
國小女生組 | 大溪國小 | 員樹林國小 | 仁善國小 | 仁和國小 | 仁和國小 | 仁善國小 | 仁和國小 | 仁和國小 | |
100公尺 | 許景捷 | 王肜淇 | 蔡允熹 | 胡品婕 | 楊芸熙 | 杜昱緹 | 呂永珍 | 黃宣綺 | |
20 | 32秒06 | 32秒26 | 32秒49 | 33秒23 | 33秒44 | 33秒50 | 33秒69 | 33秒73 | |
國小女生組 | 員樹林國小 | 仁和國小 | 仁善國小 | 仁善國小 | 大溪國小 | 仁和國小 | 百吉國小 | 大溪國小 | |
200公尺 | 王肜淇 | 胡品婕 | 蔡允熹 | 施以彤 | 張宇絜 | 呂永珍 | 陳昕筠 | 高惟寧 | |
26 | 15分19秒45 | 15分57秒19 | 17分15秒72 | 17分19秒43 | 19分32秒63 | ||||
國小女生組 | 南興國小 | 永福國小 | 南興國小 | 南興國小 | 百吉國小 | ||||
2000公尺競走 | 徐寧箴 | 曾婕熙 | 陳沛昀 | 陳亭語 | 林品雯 | ||||
1 | 1公尺25 | 1公尺20 | 1公尺15 | 1公尺10 | 1公尺00 | ||||
國小女生組 | 大溪國小 | 南興國小 | 大溪國小 | 大溪國小 | 南興國小 | ||||
南興國小 | |||||||||
跳高 | 林孟臻 | 徐寧箴 | 張宇絜 | 呂姈惠 | 吳宇涵 | ||||
吳佳瑜 | |||||||||
8 | 3公尺83 | 3公尺72 | 3公尺42 | 3公尺41 | 3公尺38 | 3公尺22 | 3公尺10 | 3公尺06 | |
國小女生組 | 美華國小 | 仁和國小 | 大溪國小 | 美華國小 | 大溪國小 | 南興國小 | 永福國小 | 永福國小 | |
跳遠 | 李佳璐 | 黃宣綺 | 楊張芊 | 張 燕 | 許景捷 | 趙芙萱 | 張 果 | 蔡佳珊 | |
9 | 7公尺91 | 7公尺57 | 7公尺26 | 5公尺97 | 5公尺60 | 5公尺35 | 5公尺26 | 4公尺74 | |
國小女生組 | 大溪國小 | 田心國小 | 南興國小 | 員樹林國小 | 永福國小 | 員樹林國小 | 南興國小 | 田心國小 | |
鉛球 | 邱幼婷 | 林萱儒 | 趙芙萱 | 黃曉蕾 | 尤琬臻 | 李 寧 | 姚靖暄 | 許瑈軒 | |
13 | 37公尺28 | 35公尺42 | 30公尺97 | 30公尺10 | 25公尺07 | 22公尺15 | 21公尺74 | 21公尺52 | |
國小女生組 | 大溪國小 | 南興國小 | 仁和國小 | 田心國小 | 員樹林國小 | 永福國小 | 員樹林國小 | 南興國小 | |
壘球擲遠 | 許雨葳 | 趙芙萱 | 黃宣綺 | 林萱儒 | 黃曉蕾 | 曾婕熙 | 吳語妃 | 簡鈺馨 | |
製表 |