113年大溪區國民中小學市運田徑代表隊選拔賽決賽成績一覽表 『國小男生組』 製表:113-05-29 15:54:53 | |||||||||
賽序/組別/項目 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 紀錄 |
23 | 9秒02 | 9秒07 | 9秒11 | 9秒13 | 9秒20 | 9秒25 | 9秒26 | 9秒28 | |
國小男生組 | 仁和國小 | 僑愛國小 | 仁和國小 | 員樹林國小 | 僑愛國小 | 田心國小 | 瑞祥國小 | 瑞祥國小 | |
60公尺 | 李民彥 | 葉仲庭 | 張碩軒 | 黃品軒 | 李侑安 | 簡向邑 | 陳冠綸 | 邱郁勛 | |
30 | 13秒95 | 14秒22 | 14秒31 | 14秒64 | 14秒72 | 14秒73 | 14秒81 | 14秒84 | |
國小男生組 | 田心國小 | 仁和國小 | 仁善國小 | 僑愛國小 | 仁和國小 | 仁善國小 | 仁和國小 | 員樹林國小 | |
100公尺 | 蔡華恩 | 林明麒 | 孟令淳 | 徐紹維 | 張碩軒 | 鄭澤品 | 李民彥 | 黃品軒 | |
21 | 29秒66 | 30秒18 | 31秒29 | 31秒33 | 32秒91 | 33秒14 | 33秒61 | 33秒90 | |
國小男生組 | 仁和國小 | 仁善國小 | 仁和國小 | 僑愛國小 | 僑愛國小 | 百吉國小 | 仁和國小 | 永福國小 | |
200公尺 | 林明麒 | 孟令淳 | 黃昶睿 | 蘇天寶 | 陳泰霖 | 葉東齊 | 丁宥丞 | 陳 顥 | |
25 | 15分37秒15 | 16分00秒79 | 16分01秒78 | 16分23秒62 | 19分44秒35 | 21分32秒54 | |||
國小男生組 | 田心國小 | 南興國小 | 田心國小 | 田心國小 | 南興國小 | 南興國小 | |||
2000公尺競走 | 莊秉昇 | 卓楷諺 | 林聖恩 | 盧柏樺 | 劉艾瑋 | 彭清佑 | |||
2 | 1公尺25 | 1公尺10 | 1公尺00 | ||||||
國小男生組 | 南興國小 | 南興國小 | 南興國小 | ||||||
跳高 | 林偉翔 | 呂珈樂 | 吳曜宇 | ||||||
14 | 4公尺11 | 3公尺87 | 3公尺77 | 3公尺71 | 3公尺66 | 3公尺63 | 3公尺55 | 3公尺54 | |
國小男生組 | 田心國小 | 仁善國小 | 仁和國小 | 仁善國小 | 仁和國小 | 仁和國小 | 員樹林國小 | 大溪國小 | |
跳遠 | 蔡華恩 | 呂學庸 | 黃易棋 | 鄭澤品 | 呂文傑 | 丁宥任 | 黃品軒 | 徐偉恩 | |
12 | 6公尺88 | 6公尺16 | 5公尺85 | 5公尺78 | 5公尺62 | 5公尺29 | |||
國小男生組 | 仁和國小 | 仁和國小 | 南興國小 | 百吉國小 | 仁和國小 | 南興國小 | |||
鉛球 | 嚴祐恩 | 黃昱仁 | 林偉翔 | 鄭柏勛 | 曾愷勛 | 劉瑋恩 | |||
3 | 38公尺78 | 38公尺18 | 34公尺75 | 34公尺02 | 32公尺33 | 30公尺07 | 28公尺96 | 28公尺48 | |
國小男生組 | 南興國小 | 仁善國小 | 田心國小 | 仁善國小 | 南興國小 | 南興國小 | 內柵國小 | 仁和國小 | |
壘球擲遠 | 林偉翔 | 宋昀恩 | 呂乙修 | 周星樂 | 劉瑋恩 | 卓楷諺 | 呂至騰 | 徐梓瑒 | |
製表 |