112年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照組別道次) | |||||||
賽程 108 國中男生組 200公尺 預賽 共 75人分10組取 1人擇14人 02/11 09:40 紀錄 22秒38 | |||||||
分組 | 道次 | 單位 | 姓名 | 比賽成績 | 名次 | 得分 | 註記 |
1 | 1 | 大園國中 | 1089許禾叡 | 25秒05 | 3 | q08 -0.6 | |
1 | 2 | 富岡國中 | 1578黃亦釩 | 32秒53 | 8 | -0.6 | |
1 | 3 | 青埔國中 | 1352汪家薪 | 26秒45 | 6 | -0.6 25秒00 | |
1 | 4 | 青溪國中 | 0920曾瑞桀 | 25秒01 | 2 | q07 -0.6 23秒62 | |
1 | 5 | 東興國中 | 1299鄧博濰 | 23秒82 | 1 | Q01 -0.6 23秒80 | |
1 | 6 | 建國國中 | 0921黃應恩 | 25秒57 | 4 | -0.6 25秒00 | |
1 | 7 | 楊光國中小 | 1586謝宜亨 | 25秒80 | 5 | -0.6 26秒90 | |
1 | 8 | 慈文國中 | 0929張伯罕 | 26秒82 | 7 | -0.6 27秒00 | |
2 | 1 | 東興國中 | 1307江翊安 | 26秒68 | 4 | -1.2 | |
2 | 2 | 大崙國中 | 1236吳家昇 | 29秒43 | 8 | -1.2 | |
2 | 3 | 仁和國中 | 1215鄧翔恩 | 27秒97 | 7 | -1.2 25秒00 | |
2 | 4 | 大成國中 | 1154呂易展 | 24秒24 | 1 | Q01 -1.2 23秒60 | |
2 | 5 | 楊梅國中 | 1551黃聖勛 | 25秒88 | 2 | -1.2 23秒80 | |
2 | 6 | 青埔國中 | 1348陳宇威 | 26秒34 | 3 | -1.2 25秒00 | |
2 | 7 | 楊光國中小 | 1584雷豐溥 | 26秒78 | 5 | -1.2 26秒90 | |
2 | 8 | 平興國中 | 1477黃辰軒 | 27秒04 | 6 | -1.2 27秒41 | |
3 | 1 | 平南國中 | 1448黃文俊 | 27秒72 | 7 | -1 | |
3 | 2 | 大園國中 | 1084陳英漢 | 24秒21 | 2 | q01 -1.0 | |
3 | 3 | 內壢國中 | 1247鄭皓太 | 24秒86 | 4 | q04 -1.0 25秒00 | |
3 | 4 | 桃園國中 | 0864呂宗翰 | 23秒29 | 1 | Q01 -1.0 23秒50 | |
3 | 5 | 楊梅國中 | 1548李顥宣 | 24秒28 | 3 | q02 -1.0 23秒80 | |
3 | 6 | 治平高中 | 1658盧欣岳 | 26秒51 | 5 | -1.0 25秒00 | |
3 | 7 | 中壢國中 | 1433陳禹衡 | 28秒26 | 8 | -1.0 26秒50 | |
3 | 8 | 草漯國中 | 1539楊承恩 | 27秒64 | 6 | -1.0 28秒00 | |
4 | 1 | 大園國中 | 1087蘇冠宇 | 24秒93 | 3 | q05 -0.1 | |
4 | 2 | 富岡國中 | 1577沈彥岑 | 31秒30 | 8 | -0.1 | |
4 | 3 | 內壢國中 | 1242黃宥恩 | 25秒44 | 4 | q13 -0.1 25秒00 | |
4 | 4 | 青溪國中 | 0919王嘉辰 | 24秒83 | 2 | q03 -0.1 23秒50 | |
4 | 5 | 楊梅國中 | 1549巫俊毅 | 25秒63 | 5 | -0.1 23秒80 | |
4 | 6 | 中壢國中 | 1429邱宇宥 | 24秒13 | 1 | Q01 -0.1 25秒00 | |
4 | 7 | 龍興國中 | 1398曾逸展 | 25秒68 | 6 | -0.1 26秒80 | |
4 | 8 | 平鎮國中 | 1417施宇謙 | 29秒01 | 7 | -0.1 28秒00 | |
5 | 1 | 富岡國中 | 1579徐士喜 | 34秒30 | 8 | -0.1 | |
5 | 2 | 新屋高中 | 1527曾子豪 | 29秒65 | 6 | -0.1 33秒40 | |
5 | 3 | 光明國中 | 1065鄭承洋 | 26秒77 | 4 | -0.1 25秒00 | |
5 | 4 | 過嶺國中 | 1359徐浩倫 | 24秒30 | 1 | Q01 -0.1 23秒50 | |
5 | 5 | 瑞原國中 | 1609陳學治 | 24秒99 | 2 | q06 -0.1 23秒90 | |
5 | 6 | 龍潭國中 | 1712伍佑群 | 26秒82 | 5 | -0.1 25秒00 | |
5 | 7 | 同德國中 | 0906劉彥成 | 26秒67 | 3 | -0.1 26秒50 | |
5 | 8 | 經國國中 | 0944徐悅恩 | 30秒94 | 7 | -0.1 28秒00 | |
6 | 2 | 新屋高中 | 1528王震德 | 29秒14 | 7 | -0.2 33秒21 | |
6 | 3 | 龍岡國中 | 1374李翊誠 | 25秒73 | 3 | -0.2 24秒80 | |
6 | 4 | 青溪國中 | 0918陳冠孝 | 24秒14 | 1 | Q01 -0.2 23秒10 | |
6 | 5 | 桃園國中 | 0863李宥霖 | 25秒15 | 2 | q10 -0.2 24秒00 | |
6 | 6 | 同德國中 | 0905陳加祐 | 27秒78 | 5 | -0.2 25秒50 | |
6 | 7 | 八德國中 | 1134陳誌培 | 28秒63 | 6 | -0.2 26秒00 | |
6 | 8 | 平興國中 | 1478賀立祥 | 27秒04 | 4 | -0.2 28秒08 | |
7 | 2 | 大坡國中 | 1519彭晟賢 | 29秒71 | 7 | -1.2 30秒00 | |
7 | 3 | 光明國中 | 1051曾竑瑜 | 25秒22 | 2 | q11 -1.2 24秒50 | |
7 | 4 | 平南國中 | 1450何秉澤 | 23秒79 | 1 | Q01 -1.2 23秒00 | |
7 | 5 | 龍岡國中 | 1375蔡聖安 | 25秒46 | 3 | q14 -1.2 24秒00 | |
7 | 6 | 大溪國中 | 1186吳添碩 | 26秒99 | 5 | -1.2 26秒00 | |
7 | 7 | 八德國中 | 1132李泓庭 | 28秒03 | 6 | -1.2 26秒00 | |
7 | 8 | 新屋高中 | 1525黃崇恩 | 26秒21 | 4 | -1.2 28秒35 | |
8 | 2 | 瑞坪國中 | 1601簡子謙 | 31秒44 | 7 | -2.2 31秒05 | |
8 | 3 | 大溪國中 | 1184陳玄昱 | 26秒25 | 4 | -2.2 24秒40 | |
8 | 4 | 瑞原國中 | 1607張立誠 | 23秒49 | 1 | Q01 -2.2 22秒85 | |
8 | 5 | 光明國中 | 1056郭宥澤 | 25秒13 | 2 | q09 -2.2 24秒20 | |
8 | 6 | 內壢國中 | 1248謝承祐 | 25秒81 | 3 | -2.2 25秒00 | |
8 | 7 | 平鎮國中 | 1415黃品皓 | 27秒92 | 6 | -2.2 26秒00 | |
8 | 8 | 大坡國中 | 1518姜冠名 | 27秒91 | 5 | -2.2 29秒00 | |
9 | 2 | 瑞坪國中 | 1599吳宸瑋 | 30秒22 | 7 | +0.1 29秒75 | |
9 | 3 | 青埔國中 | 1345王健德 | 26秒23 | 3 | +0.1 24秒30 | |
9 | 4 | 桃園國中 | 0860林家樂 | 23秒19 | 1 | Q01 +0.1 22秒50 | |
9 | 5 | 龍岡國中 | 1379邱渝恩 | 25秒35 | 2 | q12 +0.1 24秒20 | |
9 | 6 | 龍潭國中 | 1714劉育廷 | 27秒65 | 4 | +0.1 26秒00 | |
9 | 7 | 仁和國中 | 1221江昱曦 | 28秒24 | 5 | +0.1 26秒00 | |
9 | 8 | 龍興國中 | 1402張詔祐 | 28秒56 | 6 | +0.1 29秒00 | |
10 | 2 | 楊光國中小 | 1587張晉愷 | 28秒29 | 4 | -0.2 29秒00 | |
10 | 3 | 平南國中 | 1445高鈺宸 | 25秒58 | 2 | -0.2 24秒30 | |
10 | 4 | 中壢國中 | 1423鍾至翔 | 24秒10 | 1 | Q01 -0.2 22秒23 | |
10 | 5 | 瑞原國中 | 1610彭子恩 | 25秒94 | 3 | -0.2 24秒20 | |
10 | 6 | 仁和國中 | 1223陳仲侑 | 棄權 26秒00 | |||
10 | 7 | 八德國中 | 1133周暘晏 | 29秒56 | 6 | -0.2 26秒00 | |
10 | 8 | 龍興國中 | 1401張詔恩 | 28秒42 | 5 | -0.2 29秒00 | |
賽程編號: 108 |