112年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照組別道次)
賽程 102 國小男生甲組 60公尺 預賽 共 38人分 5組擇 8人 02/11 08:40 紀錄 7秒54
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 新屋區 0610田承正 9秒46 8   -2.6  9秒51
1 2 龍潭區 0769詹皇祐 9秒05 7   -2.6  9秒05
1 3 龜山區 0215王梓軒 8秒88 5   -2.6  8秒48
1 4 復興區 0837吳佳璋 8秒57 2   -2.6  8秒17
1 5 八德區 0306曾冠豪 8秒49 1   q06 -2.6  8秒23
1 6 桃園區 0018詹峻愷 8秒70 3   -2.6  8秒55
1 7 楊梅區 0701林書豪 9秒02 6   -2.6  8秒60
1 8 蘆竹區 0081黃靖淵 8秒85 4   -2.6  8秒62
2 1 龍潭區 0786蔡宏羿 9秒17 8   -1.7  9秒18
2 2 觀音區 0658林冠豪 9秒11 7   -1.7  9秒04
2 3 大園區 0170呂朋嶽 8秒51 2   q07 -1.7  8秒47
2 4 中壢區 0453李得玄 8秒27 1   q03 -1.7  8秒10
2 5 八德區 0305詹羽仲 8秒52 3   q08 -1.7  8秒24
2 6 大溪區 0366盧右哲 8秒80 4   -1.7  8秒53
2 7 復興區 0838林偉諺 9秒10 6   -1.7  8秒60
2 8 楊梅區 0718陳宏宥 9秒03 5   -1.7  8秒65
3 1 龍潭區 0793黃盛鴻 9秒19 7   -0.9
3 2 復興區 0842羅以樂 9秒34 8   -0.9  8秒98
3 3 楊梅區 0716楊承恩 8秒59 3   -0.9  8秒45
3 4 中壢區 0449卓群祐 8秒58 2   -0.9  8秒02
3 5 平鎮區 0530莊永裕 8秒53 1   -0.9  8秒32
3 6 龜山區 0205陳宣佑 9秒03 4   -0.9  8秒55
3 7 觀音區 0655馮棋峰 9秒07 5   -0.9  8秒58
3 8 大溪區 0391江丞浩 9秒16 6   -0.9  8秒64
4 2 新屋區 0596葉良軒 9秒04 5   -0.4  8秒82
4 3 大溪區 0381洪晨祐 8秒75 4   -0.4  8秒44
4 4 八德區 0304曾泓榤 8秒16 1   q02 -0.4  7秒97
4 5 桃園區 0012童宇頡 8秒47 3   q05 -0.4  8秒33
4 6 蘆竹區 0078郭家碩 8秒44 2   q04 -0.4  8秒55
4 7 平鎮區 0549黃矞義 9秒13 6   -0.4  8秒57
4 8 觀音區 0656羅玉棠       棄權   8秒68
5 2 中壢區 0465陳威辰 8秒53 2   -1.8  8秒80
5 3 桃園區 0007謝紘睿 8秒61 4   -1.8  8秒43
5 4 蘆竹區 0088邱靜崴 8秒15 1   q01 -1.8  7秒82
5 5 龜山區 0206宋誠浩 8秒92 5   -1.8  8秒42
5 6 平鎮區 0545陳柄睿 8秒59 3   -1.8  8秒50
5 7 大園區 0174陳彥伯 9秒06 7   -1.8  8秒56
5 8 新屋區 0597陳宥寧 9秒01 6   -1.8  8秒74
  賽程編號: 102