112年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績)
賽程 77 國中男生組 100公尺 決賽 共 8人取 8人 02/10 14:25 紀錄 11秒14
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 4 中壢國中 1423鍾至翔 11秒06 1 9 破紀錄 +0.7  11秒28 (Q01)
1 5 桃園國中 0860林家樂 11秒18 2 7 +0.7  11秒29 (Q01)
1 3 瑞原國中 1607張立誠 11秒48 3 6 +0.7  11秒54 (Q01)
1 7 龍潭國中 1709謝承桂 11秒54 4 5 +0.7  11秒62 (Q02)
1 6 龍潭國中 1702古騏豐 11秒69 5 4 +0.7  11秒57 (Q02)
1 8 青溪國中 0918陳冠孝 11秒83 6 3 +0.7  11秒77 (Q02)
1 1 中壢國中 1429邱宇宥 11秒88 7 2 +0.7  11秒88 (q02)
1 2 大溪國中 1183徐聖凱       請假 +0.7  11秒64 (q01)
  賽程編號: 77