112年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照組別道次)
賽程 30 國中男生組 100公尺 準決賽 共 24人分 3組取 2人擇 2人 02/09 14:45 紀錄 11秒14
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 東興國中 1296柯立安 12秒48 7   -1.5  12秒40 (q11)
1 2 大園國中 1089許禾叡 12秒56 8   -1.5  12秒40 (q10)
1 3 楊梅國中 1548李顥宣 12秒14 4   -1.5  12秒01 (Q01)
1 4 瑞原國中 1607張立誠 11秒54 1   Q01 -1.5  11秒55 (Q01)
1 5 龍潭國中 1702古騏豐 11秒57 2   Q02 -1.5  11秒62 (Q01)
1 6 中壢國中 1429邱宇宥 11秒88 3   q02 -1.5  12秒04 (Q01)
1 7 桃園國中 0861李書桓 12秒28 5   -1.5  12秒17 (q04)
1 8 青埔國中 1345王健德 12秒44 6   -1.5  12秒23 (q05)
2 1 光明國中 1051曾竑瑜 12秒40 8   -1.2  12秒41 (q12)
2 2 青埔國中 1344許畯閎 12秒35 6   -1.2  12秒36 (q09)
2 3 大溪國中 1183徐聖凱 11秒64 3   q01 -1.2  11秒86 (Q01)
2 4 龍潭國中 1709謝承桂 11秒62 2   Q02 -1.2  11秒48 (Q01)
2 5 中壢國中 1423鍾至翔 11秒28 1   Q01 -1.2  11秒63 (Q01)
2 6 平南國中 1451陳泓宇 12秒39 7   -1.2  12秒31 (Q01)
2 7 大成國中 1153劉廷瑋 12秒17 4   -1.2  12秒17 (q03)
2 8 青溪國中 0919王嘉辰 12秒28 5   -1.2  12秒29 (q06)
3 1 青溪國中 0920曾瑞桀 12秒43 7   -1.8  12秒41 (q13)
3 2 楊梅國中 1549巫俊毅 12秒42 6   -1.8  12秒33 (q08)
3 3 內壢國中 1244黃子恩 11秒91 3   -1.8  11秒85 (Q01)
3 4 桃園國中 0860林家樂 11秒29 1   Q01 -1.8  11秒24 (Q01)
3 5 青溪國中 0918陳冠孝 11秒77 2   Q02 -1.8  11秒71 (Q01)
3 6 光明國中 1056郭宥澤 12秒17 5   -1.8  12秒10 (q01)
3 7 大園國中 1084陳英漢 12秒13 4   -1.8  12秒17 (q02)
3 8 桃園國中 0862楊博宇 12秒49 8   -1.8  12秒30 (q07)
  賽程編號: 30