112年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照組別道次)
賽程 12 國中男生組 100公尺 預賽 共 81人分11組取 1人擇13人 02/09 11:25 紀錄 11秒14
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 1 大園國中 1084陳英漢 12秒17 2   q02 -2.9
1 2 新屋高中 1526古定康 14秒56 7   -2.9  14秒41
1 3 龍岡國中 1374李翊誠 12秒79 3   -2.9  12秒20
1 4 楊梅國中 1550黃琮茗       請假   11秒77
1 5 中壢國中 1429邱宇宥 12秒04 1   Q01 -2.9  11秒79
1 6 平南國中 1445高鈺宸 13秒08 4   -2.9  12秒25
1 7 平鎮國中 1417施宇謙 14秒27 6   -2.9  13秒00
1 8 同德國中 0904呂貿鈞 13秒55 5   -2.9  13秒00
2 1 六和高中 1512鄭睿翔 13秒53 7   -1.6
2 2 平南國中 1451陳泓宇 12秒31 1   Q01 -1.6
2 3 內壢國中 1246張煜學 12秒97 6   -1.6  12秒00
2 4 楊梅國中 1549巫俊毅 12秒33 2   q08 -1.6  11秒70
2 5 東興國中 1298詹翔宇 12秒43 3   -1.6  11秒80
2 6 建國國中 0921黃應恩 12秒75 4   -1.6  12秒25
2 7 草漯國中 1543呂柏宏 12秒87 5   -1.6  13秒00
2 8 經國國中 0941黃禹翔 14秒41 8   -1.6  13秒00
3 1 平南國中 1449尹昱翔 12秒64 5   -1.4
3 2 大園國中 1089許禾叡 12秒40 3   q10 -1.4
3 3 八德國中 1132李泓庭 13秒19 6   -1.4  12秒00
3 4 光明國中 1056郭宥澤 12秒10 2   q01 -1.4  11秒70
3 5 內壢國中 1244黃子恩 11秒85 1   Q01 -1.4  11秒80
3 6 瑞原國中 1621陳柏泰 13秒55 8   -1.4  12秒30
3 7 龍潭國中 1713林志鴻 12秒42 4   -1.4  12秒90
3 8 同德國中 0906劉彥成 13秒28 7   -1.4  13秒00
4 1 大園國中 1090黃星晨 12秒98 6   -0.8
4 2 大崙國中 1236吳家昇 14秒19 7   -0.8
4 3 東興國中 1296柯立安 12秒40 3   q11 -0.8  12秒00
4 4 楊梅國中 1548李顥宣 12秒01 1   Q01 -0.8  11秒60
4 5 青埔國中 1344許畯閎 12秒36 2   q09 -0.8  11秒80
4 6 平鎮國中 1412洪道禾 12秒51 4   -0.8  12秒30
4 7 瑞坪國中 1598李丞奇 12秒90 5   -0.8  12秒84
4 8 經國國中 0944徐悅恩 14秒56 8   -0.8  13秒00
5 1 草漯國中 1540邱嘉彥 14秒13 6   0
5 2 慈文國中 0925陳品豪 14秒59 7   -0.0  14秒70
5 3 楊光國中小 1584雷豐溥 13秒01 4   -0.0  12秒00
5 4 龍潭國中 1709謝承桂 11秒48 1   Q01 -0.0  11秒50
5 5 青埔國中 1345王健德 12秒23 2   q05 -0.0  11秒80
5 6 大溪國中 1185江秉弘       棄權   12秒40
5 7 治平高中 1658盧欣岳 12秒90 3   -0.0  12秒80
5 8 大崗國中 1111洪長宏 13秒31 5   -0.0  13秒10
6 2 瑞坪國中 1600林辰宥 14秒73 7   -1.5  14秒55
6 3 內壢國中 1245王詩賢 12秒42 2   -1.5  12秒00
6 4 青溪國中 0918陳冠孝 11秒71 1   Q01 -1.5  11秒50
6 5 八德國中 1125陳富權 12秒68 3   -1.5  11秒80
6 6 仁和國中 1215鄧翔恩 13秒27 6   -1.5  12秒50
6 7 大成國中 1146蔡孟煒 12秒77 4   -1.5  12秒80
6 8 新屋高中 1525黃崇恩 13秒13 5   -1.5  13秒28
7 2 慈文國中 0932陳樂庭 13秒82 5   -1.2  14秒02
7 3 桃園國中 0862楊博宇 12秒30 2   q07 -1.2  12秒00
7 4 大溪國中 1183徐聖凱 11秒86 1   Q01 -1.2  11秒40
7 5 光明國中 1051曾竑瑜 12秒41 3   q12 -1.2  11秒80
7 6 中壢國中 1426何家睿 13秒05 4   -1.2  12秒50
7 7 同德國中 0905陳加祐 13秒94 6   -1.2  12秒80
7 8 楊光國中小 1587張晉愷 13秒98 7   -1.2  13秒50
8 2 慈文國中 0929張伯罕 13秒28 5   -0.8  14秒00
8 3 龍岡國中 1375蔡聖安 12秒57 2   -0.8  12秒00
8 4 龍潭國中 1702古騏豐 11秒62 1   Q01 -0.8  11秒31
8 5 八德國中 1130高勃鋒 12秒59 3   -0.8  11秒80
8 6 光明國中 1066余定宏 13秒12 4   -0.8  12秒50
8 7 瑞坪國中 1597劉昕澄       棄權   12秒74
8 8 龍興國中 1401張詔恩 13秒83 6   -0.8  13秒50
9 2 平興國中 1478賀立祥 13秒32 6   -1.9  13秒91
9 3 大溪國中 1184陳玄昱 12秒54 3   -1.9  12秒00
9 4 瑞原國中 1607張立誠 11秒55 1   Q01 -1.9  11秒20
9 5 青溪國中 0919王嘉辰 12秒29 2   q06 -1.9  11秒80
9 6 仁和國中 1217潘藝宸 12秒89 5   -1.9  12秒50
9 7 大成國中 1148鄭凱杰 12秒87 4   -1.9  12秒60
9 8 大坡國中 1522許丞皓 14秒01 7   -1.9  13秒52
10 2 大崗國中 1112曾彥承 13秒61 6   -1.3  13秒70
10 3 青埔國中 1340林錦裕 12秒56 3   -1.3  12秒00
10 4 桃園國中 0860林家樂 11秒24 1   Q01 -1.3  11秒00
10 5 大成國中 1153劉廷瑋 12秒17 2   q03 -1.3  11秒90
10 6 平鎮國中 1415黃品皓 13秒44 5   -1.3  12秒50
10 7 仁和國中 1219簡廷翰 13秒38 4   -1.3  12秒70
10 8 龍興國中 1399葉定宇 14秒24 7   -1.3  13秒60
11 2 平興國中 1477黃辰軒 12秒97 5   -1.4  13秒69
11 3 桃園國中 0861李書桓 12秒17 2   q04 -1.4  12秒00
11 4 中壢國中 1423鍾至翔 11秒63 1   Q01 -1.4  10秒86
11 5 青溪國中 0920曾瑞桀 12秒41 3   q13 -1.4  11秒91
11 6 大坡國中 1520王鑫瑞 13秒04 6   -1.4  12秒51
11 7 龍興國中 1398曾逸展 12秒78 4   -1.4  12秒60
11 8 六和高中 1511林鈺瀧 13秒62 7   -1.4  13秒64
  賽程編號: 12