112年桃園市中小學校聯合運動會田徑賽成績報告表 (照成績)
賽程 1 國小男生乙組 跳遠 決賽 共 31人取 8人 02/09 10:30 紀錄 4公尺62
分組 道次 單位 姓名 比賽成績 名次 得分 註記
1 25 中壢區 0509葉濬碩 4公尺27 1 9 +2.5  3公尺93
1 26 桃園區 0057陳品叡 4公尺24 2 7 -0.2  3公尺94
1 29 中壢區 0515吳盈樟 4公尺22 3 6 +0.2  4公尺00
1 31 平鎮區 0580陳宗楷 4公尺19 4 5 +0.2  4公尺32
1 30 中壢區 0508洪丞延 4公尺14 5 4 -0.2  4公尺27
1 27 八德區 0348陳傑洛 4公尺10 6 3 +0.9  3公尺94
1 23 八德區 0349呂美頡 4公尺08 7 2 +1.5  3公尺76
1 4 龍潭區 0826謝承武 3公尺78 8 1 1.5
1 17 楊梅區 0751黃上瑜 3公尺76     +1.0  3公尺65
1 20 龜山區 0282黃靖傑 3公尺75     +0.2  3公尺69
1 14 桃園區 0065吳丞浩 3公尺73     +1.3  3公尺64
1 19 龜山區 0281歐騰澤 3公尺71     -0.2  3公尺69
1 21 平鎮區 0582林珅輝 3公尺67     +1.7  3公尺70
1 28 蘆竹區 0145陳佑鎧 3公尺66     -0.2  4公尺00
1 9 蘆竹區 0148游景翔 3公尺64     +0.2  3公尺45
1 13 八德區 0355陳誌梵 3公尺64     +0.2  3公尺59
1 15 觀音區 0676林嘉恩 3公尺57     -0.9  3公尺65
1 22 桃園區 0063郭仲賢 3公尺49     -0.2  3公尺73
1 3 龍潭區 0824曾勝騏 3公尺45     -0.1
1 2 新屋區 0636連益庭 3公尺44     1.5
1 1 大園區 0196陳羿安 3公尺39     0.2
1 16 楊梅區 0750李翰霖 3公尺38     -0.1  3公尺65
1 10 大溪區 0427張伸永 3公尺23     +0.2  3公尺45
1 12 龍潭區 0819劉邦愷 3公尺20     -0.1  3公尺45
1 8 龜山區 0277湯劭逸 3公尺02     +1.4  3公尺42
1 18 楊梅區 0752郭品賢 2公尺97     -0.3  3公尺65
1 6 蘆竹區 0139羅迦恩 2公尺96     -0.1  3公尺27
1 7 大溪區 0430黃瑀晨 2公尺81     +0.2  3公尺37
1 5 復興區 0853楊祐勳 2公尺79     +0.2  3公尺23
1 11 大溪區 0428呂文傑 2公尺71     +0.3  3公尺45
1 24 平鎮區 0581楊士賢         3公尺78
  賽程編號: 1